ယနေ့ (24) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (8) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-2 2H 9' | 38.00e-ပေါ်တူဂီ | 5.10သရေ | 1.076e-Croatia | 8 | |
1-0 1H 7' | 1.55e-ဂျာမနီ | 3.59သရေ | 4.41e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 20 | |
0-1 1H 7' | 4.01e-ပြင်သစ် | 3.19သရေ | 1.70e-ပိုလန် | 20 |
1-0 1H 7' | 1.26e-ဂျာမနီ | 3.69သရေ | 11.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 20 | |
0-1 1H 7' | 13.50e-ပြင်သစ် | 3.84သရေ | 1.22e-ပိုလန် | 20 |
Apr 12 20:45 | 3.37e-စပိန် | 4.09သရေ | 1.64e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 20:45 | 1.76e-အင်္ဂလန် | 3.80သရေ | 3.13e-Denmark | 19 | |
Apr 12 21:00 | 1.96e-Croatia | 3.30သရေ | 2.96e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:00 | 1.99e-ဝေးလ် | 3.22သရေ | 2.96e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 21:15 | 1.69e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 3.48e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 21:15 | 1.93e-အီတလီ | 3.49သရေ | 2.89e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 21:30 | 1.85e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.76သရေ | 2.91e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 21:30 | 1.65e-Croatia | 3.76သရေ | 3.59e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 21:45 | 2.04e-ပြင်သစ် | 3.58သရေ | 2.62e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:45 | 5.20e-ဖင်လန် | 4.18သရေ | 1.39e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 4.52သရေ | 1.31e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 1.93e-Denmark | 19 | |
Apr 12 22:15 | 1.82e-နယ်သာလန် | 3.50သရေ | 3.17e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 22:15 | 2.07e-ပိုလန် | 3.58သရေ | 2.56e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 22:30 | 1.15e-အင်္ဂလန် | 5.90သရေ | 8.40e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 12 22:30 | 1.84e-Croatia | 3.63သရေ | 3.01e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 22:45 | 2.48e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 2.06e-Denmark | 19 | |
Apr 12 22:45 | 2.07e-ပြင်သစ် | 3.61သရေ | 2.55e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 23:00 | 2.05e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 2.63e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 23:00 | 5.20e-ဖင်လန် | 4.15သရေ | 1.39e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 12 20:45 | 3.35e-စပိန် | 2.88သရေ | 1.98e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 20:45 | 2.44e-အင်္ဂလန် | 2.76သရေ | 2.62e-Denmark | 19 | |
Apr 12 21:00 | 2.63e-Croatia | 2.30သရေ | 2.95e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:00 | 2.66e-ဝေးလ် | 2.33သရေ | 2.87e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 12 21:15 | 2.44e-အာဂျင်တီးနား | 2.46သရေ | 2.97e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 12 21:15 | 2.51e-အီတလီ | 2.47သရေ | 2.87e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 12 21:30 | 2.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.65သရေ | 2.77e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 12 21:30 | 2.26e-Croatia | 2.48သရေ | 3.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 21:45 | 2.39e-ပြင်သစ် | 2.75သရေ | 2.70e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 12 21:45 | 4.90e-ဖင်လန် | 2.53သရေ | 1.81e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 2.58သရေ | 1.70e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 12 22:00 | 3.02e-အာဂျင်တီးနား | 2.75သရေ | 2.19e-Denmark | 19 | |
Apr 12 22:15 | 2.36e-နယ်သာလန် | 2.44သရေ | 3.13e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 12 22:15 | 2.43e-ပိုလန် | 2.62သရေ | 2.79e-အီတလီ | 19 | |
Apr 12 22:30 | 1.52e-အင်္ဂလန် | 3.07သရေ | 5.90e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 12 22:30 | 2.44e-Croatia | 2.54သရေ | 2.86e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 12 22:45 | 2.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.76သရေ | 2.35e-Denmark | 19 | |
Apr 12 22:45 | 2.50e-ပြင်သစ် | 2.60သရေ | 2.72e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 12 23:00 | 2.48e-ပိုလန် | 2.58သရေ | 2.77e-စပိန် | 19 | |
Apr 12 23:00 | 4.91e-ဖင်လန် | 2.55သရေ | 1.80e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။