ယနေ့ (141) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (66) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 4 **:** | 1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.56Milwaukee Bucks | 2 | |
May 4 **:** | 2.00ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.84LA Clippers | 2 | |
May 4 **:** | 1.20New York Knicks | 4.12ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2 | |
May 4 **:** | 1.41LA Lakers | 2.81Minnesota Timberwolves | 2 |
Apr 20 01:00 | 1.37အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.12Milwaukee Bucks | 111 | |
Apr 20 03:30 | 1.73ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.17LA Clippers | 111 | |
Apr 20 06:00 | 1.33New York Knicks | 3.32ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 111 | |
Apr 20 08:30 | 1.50LA Lakers | 2.61Minnesota Timberwolves | 111 |
May 4 **:** | 2.050.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.750.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.71224.50ဂိုးပေါ်် | 2.17224.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.76225.00ဂိုးပေါ်် | 2.11225.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.81225.50ဂိုးပေါ်် | 2.05225.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.86226.00ဂိုးပေါ်် | 2.00226.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.85224.00ဂိုးပေါ်် | 2.01224.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.90224.50ဂိုးပေါ်် | 1.96224.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.96225.00ဂိုးပေါ်် | 1.90225.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.81219.50ဂိုးပေါ်် | 2.05219.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.86220.00ဂိုးပေါ်် | 2.00220.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.91220.50ဂိုးပေါ်် | 1.95220.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.98221.00ဂိုးပေါ်် | 1.88221.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91216.50ဂိုးပေါ်် | 1.95216.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98217.00ဂိုးပေါ်် | 1.88217.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.03217.50ဂိုးပေါ်် | 1.83217.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.08218.00ဂိုးပေါ်် | 1.78218.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
---|---|---|
1.97228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New York Knicks | ||
1.91228.50ဂိုးပေါ်် | 1.91228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.91224.50ဂိုးပေါ်် | 1.91224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Milwaukee Bucks -vs- LA Clippers | ||
1.97221.50ဂိုးပေါ်် | 1.85221.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Milwaukee Bucks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.97216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- New York Knicks | ||
1.97227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Lakers | ||
1.97223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 LA Clippers -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.97218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 LA Clippers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- LA Lakers | ||
1.97223.50ဂိုးပေါ်် | 1.85223.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9751.50ဂိုးပေါ်် | 1.8551.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9132.50ဂိုးပေါ်် | 1.9132.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith -vs- Brook Lopez | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Myles Turner -vs- Bobby Portis | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic -vs- Kawhi Leonard | ||
1.8352.50ဂိုးပေါ်် | 1.9952.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.8541.50ဂိုးပေါ်် | 1.9741.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Aaron Gordon -vs- Norman Powell | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
1.8755.50ဂိုးပေါ်် | 1.9555.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.9537.50ဂိုးပေါ်် | 1.8737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Josh Hart -vs- Jalen Duren | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges -vs- Malik Beasley | ||
1.8530.50ဂိုးပေါ်် | 1.9730.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8055.50ဂိုးပေါ်် | 2.0255.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8542.50ဂိုးပေါ်် | 1.9742.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Julius Randle | ||
1.7231.50ဂိုးပေါ်် | 2.1131.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura -vs- Jaden McDaniels | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8319.50ဂိုးပေါ်် | 1.9919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Myles Turner -vs- Bobby Portis | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic -vs- Ivica Zubac | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Kawhi Leonard | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Duren | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Josh Hart -vs- Tobias Harris | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Andrew Nembhard -vs- Kyle Kuzma | ||
1.796.50ဂိုးပေါ်် | 2.036.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges -vs- Dennis Schroder | ||
1.777.50ဂိုးပေါ်် | 2.057.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith -vs- Bobby Portis | ||
1.903.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.714.50ဂိုးပေါ်် | 2.124.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. -vs- Norman Powell | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns -vs- Cade Cunningham | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson -vs- Malik Beasley | ||
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.957.50ဂိုးပေါ်် | 1.877.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7731.50ဂိုးပေါ်် | 2.0531.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 2.0219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9612.50ဂိုးပေါ်် | 1.8612.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8315.50ဂိုးပေါ်် | 1.9915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.9614.50ဂိုးပေါ်် | 1.8614.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7227.50ဂိုးပေါ်် | 2.1127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.7224.50ဂိုးပေါ်် | 2.1124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8719.50ဂိုးပေါ်် | 1.9519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8322.50ဂိုးပေါ်် | 1.9922.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9916.50ဂိုးပေါ်် | 1.8316.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8627.50ဂိုးပေါ်် | 1.9627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.7727.50ဂိုးပေါ်် | 2.0527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9623.50ဂိုးပေါ်် | 1.8623.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.0512.50ဂိုးပေါ်် | 1.7712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9211.50ဂိုးပေါ်် | 1.9011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9216.50ဂိုးပေါ်် | 1.9016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.9914.50ဂိုးပေါ်် | 1.8314.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8128.50ဂိုးပေါ်် | 2.0128.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8426.50ဂိုးပေါ်် | 1.9826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9624.50ဂိုးပေါ်် | 1.8624.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0118.50ဂိုးပေါ်် | 1.8118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8319.50ဂိုးပေါ်် | 1.9919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8611.50ဂိုးပေါ်် | 1.9611.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9212.50ဂိုးပေါ်် | 1.9012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
2.0111.50ဂိုးပေါ်် | 1.8111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.987.50ဂိုးပေါ်် | 1.847.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
1.818.50ဂိုးပေါ်် | 2.018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7712.50ဂိုးပေါ်် | 2.0512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8012.50ဂိုးပေါ်် | 2.0212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.067.50ဂိုးပေါ်် | 1.767.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9211.50ဂိုးပေါ်် | 1.9011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9210.50ဂိုးပေါ်် | 1.9010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.969.50ဂိုးပေါ်် | 1.869.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.625.50ဂိုးပေါ်် | 2.255.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.867.50ဂိုးပေါ်် | 1.967.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.077.50ဂိုးပေါ်် | 1.757.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0711.50ဂိုးပေါ်် | 1.7511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.904.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.999.50ဂိုးပေါ်် | 1.839.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.019.50ဂိုးပေါ်် | 1.819.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.075.50ဂိုးပေါ်် | 1.755.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 03:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.868.50ဂိုးပေါ်် | 1.968.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.583.50ဂိုးပေါ်် | 2.313.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 06:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.633.50ဂိုးပေါ်် | 2.233.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.077.50ဂိုးပေါ်် | 1.757.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.964.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 20 01:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 01:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 01:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 01:00 Bobby Portis (Over) -vs- Bobby Portis (Under) | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.651.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 03:30 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 06:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 06:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 06:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 2.013.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.79115.00ဂိုးပေါ်် | 2.05115.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.84115.50ဂိုးပေါ်် | 2.00115.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94116.00ဂိုးပေါ်် | 1.90116.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.79108.50ဂိုးပေါ်် | 2.05108.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.85109.00ဂိုးပေါ်် | 1.99109.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.92109.50ဂိုးပေါ်် | 1.92109.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.81112.50ဂိုးပေါ်် | 2.03112.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.88113.00ဂိုးပေါ်် | 1.96113.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.95113.50ဂိုးပေါ်် | 1.89113.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85105.50ဂိုးပေါ်် | 1.99105.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92106.00ဂိုးပေါ်် | 1.92106.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 08:30 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.99106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 20 01:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 20 03:30 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 20 06:00 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
