Hari ini (5) | Jumat Apr 11 (1) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Lainnya (0) |
Apr 10 **:** | 1.36Raphael Collignon | 2.96Jan Choinski | 30 | |
Apr 10 16:00 | 2.25Federico Coria | 1.60Filip Misolic | 38 | |
Apr 10 16:00 | 1.52Martin Landaluce | 2.40Jacopo Vasami | 34 | |
Apr 10 16:00 | 1.52Matteo Gigante | 2.40Vitaliy Sachko | 29 | |
Apr 10 16:00 | 3.08Enrico Dalla Valle | 1.33Dalibor Svrcina | 31 |
Apr 10 **:** Raphael Collignon -vs- Jan Choinski | ||
---|---|---|
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 30 |
Apr 10 16:00 Federico Coria -vs- Filip Misolic | ||
2.252.50Atas | 1.592.50Bawah | 38 |
Apr 10 16:00 Martin Landaluce -vs- Jacopo Vasami | ||
2.252.50Atas | 1.592.50Bawah | 34 |
Apr 10 16:00 Matteo Gigante -vs- Vitaliy Sachko | ||
2.312.50Atas | 1.562.50Bawah | 29 |
Apr 10 16:00 Enrico Dalla Valle -vs- Dalibor Svrcina | ||
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 31 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?